精准医学科研计划攻克肝癌项目年度报告(2022-2023年度)
项目信息
- 课题名称:肝癌知识图谱绘制与基层医师赋能
- 课题编号:2022ZLA007
- 专项名称及编号:攻克肝癌行动计划
- 完成课题考核指标情况(填写课题已完成部分占总的百分比):33%
论文
- 发表论文数:6
- 代表论文信息:
论文标题 | 作者姓名 | 作者类型 | 发表期刊 | 发表年份 | 期刊收录情况 | 是否医工双方共同署名 | 是否标注“清华大学精准医学研究院”资助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Differentially private knowledge transfer for federated learning | 齐涛,吴方照,武楚涵,何亮,黄永峰,谢幸 | 通讯作者 | Nature Communications | 2023 | SCI | 否 | 是 |
单发肝细胞癌手术切缘的选择策略:进展与争议 | 朱晓颖,王粟,杨世忠 | 通讯作者 | 中国医学前沿杂志(电子版) | 2023 | 其他 | 否 | 是 |
肝细胞癌新辅助治疗的进展和热点 | 任秋洋,李淑文,杨世忠 | 通讯作者 | 中国医学前沿杂志(电子版) | 2023 | 其他 | 否 | 是 |
其它成果物:
国际人工智能联合会议(IJCAI-2023,计算机协会A类会议)投稿一篇:FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
欧洲肿瘤学会-亚洲年会(ESMO-Asia)投稿两篇:Hepatic arterial infusion chemotherapy, lenvatinib, and PD-1 inhibitors versus gemcitabine and cisplatin for advanced biliary tract cancer: a retrospective cohort study(编号1044);Lenvatinib, PD-1 Inhibitors, Plus Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy, ± Radiotherapy versus TACE ± Radiotherapy for Locally Advanced, Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Retrospective Cohort Study(编号1047)
专利
- 申请专利:4项
- 发明专利授权项数:0项
申请号 | 申请公布号 | 授权公告号 | 专利名称 | 专利类别 | 申请日 | 申请公布日 | 授权公告日 | 发明人/设计人 | 是否医工双方共同署名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN202310450112.6 | CN116484020A | 融合拓扑和语义信息的知识图谱表征方法及装置 | 发明 | 2023.04.24 | 2023.07.25 | 黄永峰,汪洪钧,杨佩茹,何亮 | 否 | ||
CN202310337398.7 | CN116401357A | 基于跨模态互注意力机制的多模态文档检索方法及装置 | 发明 | 2023.03.31 | 2023.07.07 | 黄永峰,黄颖卓,陈泽平.何亮 | 否 | ||
CN202210802690.7 | CN115170515A | 预测肝细胞癌患者预后生存的方法及装置 | 发明 | 2022.07.07 | 2022.10.11 | 王立扬; 吴美龙; 杨世忠; 冯晓彬 | 否 | ||
CN202210788034.6 | CN115294023A | 肝脏肿瘤自动分割方法及装置 | 发明 | 2022.07.04 | 2022.11.04 | 王立扬; 吴美龙; 杨世忠; 冯晓彬 | 否 |
- 会议
- 组内研讨会:4次
- 参加学术会议:2次
会议名称 | 会议年度 | 会议报告 | 报告人 |
---|---|---|---|
清华大学精准医学研究院重大项目会议 | 2022 | 肝癌知识图谱绘制与基层医师赋能 | 黄永峰 |
清华精准外科论坛 | 2023 | 知识引导的手术决策 | 黄永峰 |